






MLS®# X14197908
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 4.09 m x 3.43 m | 151 sqft | - |
| Bedroom | 4.7 m x 4.45 m | 225.13 sqft | - |
| Dining room | 3.56 m x 4.12 m | 157.88 sqft | - |
| Eating area | 4.45 m x 0.31 m | 14.85 sqft | - |
| Family room | 3.4 m x 5.44 m | 199.09 sqft | - |
| Foyer | 2.08 m x 2.11 m | 47.24 sqft | - |
| Living room | 4.62 m x 3.96 m | 196.93 sqft | - |
| Office | 4.06 m x 3.84 m | 167.81 sqft | - |
| Primary Bedroom | 5.72 m x 6.12 m | 376.81 sqft | - |
| Recreational, Games room | 11.53 m x 5.99 m | 743.41 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale