






MLS®# X14196160
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 3.04 m x 3.03 m | 99.15 sqft | - |
| Bedroom | 3.05 m x 3.01 m | 98.82 sqft | - |
| Bedroom | 3.43 m x 3.37 m | 124.42 sqft | - |
| Bedroom | 4.1 m x 3.37 m | 148.72 sqft | - |
| Dining room | 3.49 m x 2.24 m | 84.15 sqft | - |
| Dining room | 4.08 m x 3.12 m | 137.02 sqft | - |
| Family room | 6.25 m x 5.9 m | 396.92 sqft | - |
| Kitchen | 3.67 m x 3.49 m | 137.87 sqft | - |
| Kitchen | 4.08 m x 3.23 m | 141.85 sqft | - |
| Laundry room | 4.08 m x 1.81 m | 79.49 sqft | - |
| Living room | 3.4 m x 3.02 m | 110.52 sqft | - |
| Primary Bedroom | 5.86 m x 3.66 m | 230.86 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale