






MLS®# X14166020
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 1.67 m x 1.46 m | 26.24 sqft | - |
| Bathroom | 2.2 m x 3.81 m | 90.22 sqft | - |
| Bedroom | 2.85 m x 4.05 m | 124.24 sqft | - |
| Bedroom | 2.86 m x 3.81 m | 117.29 sqft | - |
| Dining room | 2.56 m x 2.6 m | 71.64 sqft | - |
| Kitchen | 3.15 m x 2.89 m | 97.99 sqft | - |
| Laundry room | 3.12 m x 2.76 m | 92.69 sqft | - |
| Living room | 3.52 m x 4.47 m | 169.36 sqft | - |
| Primary Bedroom | 3.26 m x 4.05 m | 142.12 sqft | - |
| Recreational, Games room | 5.93 m x 2.46 m | 157.02 sqft | - |
| Utility room | 3.44 m x 6.9 m | 255.49 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale