






MLS®# W14180000
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 2.44 m x 0.86 m | 22.59 sqft | - |
| Bathroom | 3.35 m x 2.57 m | 92.67 sqft | - |
| Bedroom | 4.19 m x 4.78 m | 215.58 sqft | - |
| Bedroom | 5.26 m x 4.75 m | 268.94 sqft | - |
| Bedroom | 6.32 m x 2.49 m | 169.39 sqft | - |
| Dining room | 3.94 m x 3.96 m | 167.94 sqft | - |
| Foyer | 1.98 m x 2.59 m | 55.2 sqft | - |
| Kitchen | 6.07 m x 4.52 m | 295.32 sqft | - |
| Living room | 4.06 m x 5.99 m | 261.77 sqft | - |
| Other | 3.51 m x 7.57 m | 286 sqft | - |
| Recreational, Games room | 10.31 m x 6.45 m | 715.79 sqft | - |
| Utility room | 9.96 m x 3.89 m | 417.04 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale